Samstag, 15. Juni 2019 | 10:00 - 21:00
BESJ Grossfeld Open Gondel-Cup
Turnhalle Hofmatt Gelterkinden
| Vorrunde | GP | W | L | T | P | G | GA | +/- | |
| 1. | Rümlingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 19 | 6 | 13 |
| 2. | Basel / Bettingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 6 | 10 |
| 3. | Liestal | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| 4. | Mulhouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 5. | Gelterkinden | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 6. | Sissach | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | -19 |
| Vorrunde | |||||
| 10:00 | Basel / Bettingen | 6 | : | 1 | Sissach |
| 10:35 | Rümlingen | 2 | : | 1 | Mulhouse |
| 11:10 | Liestal | 4 | : | 0 | Gelterkinden |
| 11:45 | Mulhouse | 0 | : | 4 | Basel / Bettingen |
| 12:20 | Sissach | 2 | : | 4 | Gelterkinden |
| 12:55 | Rümlingen | 2 | : | 2 | Liestal |
| 13:30 | Mulhouse | 4 | : | 0 | Sissach |
| 14:05 | Gelterkinden | 0 | : | 2 | Basel / Bettingen |
| 14:40 | Sissach | 1 | : | 3 | Liestal |
| 15:15 | Rümlingen | 5 | : | 1 | Gelterkinden |
| 15:50 | Liestal | 2 | : | 2 | Mulhouse |
| 16:25 | Basel / Bettingen | 2 | : | 4 | Rümlingen |
| 17:00 | Gelterkinden | 2 | : | 2 | Mulhouse |
| 17:35 | Sissach | 0 | : | 6 | Rümlingen |
| 18:10 | Basel / Bettingen | 2 | : | 1 | Liestal |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 19:00 | Gelterkinden | 6 | : | 1 | Sissach |
| Kleiner Final | |||||
| 19:35 | Liestal | 2 | : | 1 | Mulhouse |
| Final | |||||
| 20:10 | Rümlingen | 3 | : | 2 | Basel / Bettingen |
| #1 |
| Torpedo Rümlingen |
| #2 |
| Basel Hawks / Coyotes Bettingen |
| #3 |
| Black Scorpions Floorball Liestal |
| #4 |
| Aigles Mulhouse |
| #5 |
| Jugendcafé Gelterkinden |
| #6 |
| Gekkos Sissach |
BESJ Cup 15.06.19
23 Bilder